 31.10.2025
31.10.2025  09:03
09:03
        
        7 Tage Wettervorhersage Uraz
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 13°C | 17°C | 15°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 
|  | |||||||
| Min. | 2°C | 5°C | 10°C | 9°C | 4°C | 3°C | 4°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Uraz: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  06:41  16:31 |  06:43  16:29 |  06:45  16:27 |  06:46  16:25 |  06:48  16:23 |  06:50  16:22 |  06:52  16:20 | |
| 8 h | 8 h | 0 h | 0 h | 8 h | 9 h | 8 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 0 mm | 5.8 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 0 % | 80 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Uraz: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
